Найслабші школи Полтавщини за результатами НМТ – ПОЛТАВА СЬОГОДНІ
Джерело – seznamzpravy.cz
3 Альбіна Ковпак22 вересня 2024, 09:09
Понад 200 шкіл Полтавщини опинилися у рейтингу за результатами мультипредметного тесту. Найслабші результати мають випускники шкіл деяких сіл та селищ області, а також кількох закладів у Полтаві.
Рейтинг шкіл України на основі офіційних результатів НМТ 2024 року сформував освітній портал Education.ua. Рейтинг представили 18 вересня.
До оновленого рейтингу потрапили ті заклади, щонайменше п’ять учнів яких склали НМТ. На місце у рейтингу впливають як результати учасників, так і загальна кількість складених випускниками тестів. За сумою тестів та медіаною результатів деякі школи можуть бути вищі у рейтингу, попри нижчий середній бал НМТ.
Рейтинг шкіл Полтавщини з найслабшими результатами НМТ
Місце | Назва закладу | Середній бал НМТ |
---|---|---|
1 | Милорадівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великорублівської сільської ради | 98,46 |
2 | Филенківський ліцей Скороходівської селищної ради | 108,36 |
3 | Бреусівський ліцей Козельщинської селищної ради | 108,88 |
4 | Ліцей №47 «Альтернатива» Полтавської міської ради | 110,55 |
5 | Тарандинцівська загальноосвітня школа I-III ступенів імені В. А. Симоненка Новооржицької селищної ради | 111,38 |
6 | Худоліївський заклад загальної середньої освіти Оболонської сільської ради | 113,55 |
7 | Більський ліцей Котелевської селищної ради | 114,28 |
8 | Устимівський ліцей Семенівської селищної ради | 115,46 |
9 | Вишневий навчально-виховний комплекс, заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти Хорольської міської ради | 115,71 |
10 | Солоницький ліцей Козельщинської селищної ради | 115,90 |
11 | Калашниківський навчально-виховний комплекс Мачухівської сільської ради | 116,84 |
12 | Сем’янівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради | 117,44 |
13 | Клюшниківська гімназія Комишнянської селищної ради | 117,88 |
14 | Снітинська гімназія Лубенської міської ради | 118,13 |
15 | Піщанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Л. М. Дудки Решетилівської міської ради | 118,13 |
16 | Іванівський ліцей Кобеляцької міської ради | 118,13 |
17 | Кулажинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гребінківської міської ради | 118,30 |
18 | Федорівський ліцей імені Г. Т. Берегового Ланнівської сільської ради | 118,36 |
19 | Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новооржицької селищної ради | 119,07 |
20 | Кобеляцький ліцей | 119,38 |
Найслабші школи за результатами НМТ
Нагадаємо, що фахівці зібрали рейтинг 280 шкіл Полтавщини за результатами мультипредметного тесту 2024 року. На першому місці в області опинився полтавський ліцей №1 імені Котляревського. Рейтинг кращих шкіл Полтавщини дивіться за посиланням.
Додамо, що цьогоріч до перших класів на Полтавщині пішли понад 10 тисяч дітей. Їхня кількість зменшилася на 10% у порівнянні з попереднім навчальним роком.
За даними Державної служби статистики дітей, які йдуть до першого класу шкіл, щороку стає менше. Серед причин – зниження рівня народжуваності, що останніми роками спостерігають в Україні, а також війна, яка призводить до виїзду українських сімей з дітьми за кордон.